2.54mm间距,排线,2×7针,14针,14线,IDC扁平带状电缆,长度20CM阿联酋vs丹麦亚盘

料号:EB-106-0011
标签:IDT,50位,2排,插座(母),2.54mm间距,电线IDC扁平带状电缆,直,长7cm
产品特点:
技术参数
电气性能
| IDC阿联酋vs丹麦亚盘 间距 | 2.54mm |
| 电缆间距 | 1.27mm |
| 电缆长度 | 约91CM |
| 线数 | 26Wires |
| 导体 | 7 / 0.10mm(镀锡铜) |
| 两端各有2.54mm间距2x13Pin母IDC阿联酋vs丹麦亚盘 | |
| 耐压 | 2KV 10mA/ |
| 导体电阻 | ≤237欧姆/RM↓ |
| 绝缘电阻 | ≥100m欧姆/RM↑ |
| 电容 | 40PF/M |
| 阻抗 | 100欧姆 |
| 工作温度 | -40°C~+105°C |
机械性能
| 插入力 | 15 N(3.37 lb) |
| 拔出力 | 10 N(2.25 lb) |
| 接口保持力 | 550 N(123.65 lb)min |
| 阿联酋vs丹麦亚盘 耐用性 | 最少500次插拔次数 |
| 这些特性是典型的,可能不适用于所有阿联酋vs丹麦亚盘 。 |
环境性能
| 环境温度 | -65°C to +165°C |
产品图纸
包装与运输



