n型射频头公头弯式压接2022世界杯小组赛程表 RG213

料号:RHT-614-0120
标签:n阿联酋vs丹麦亚盘
,同轴线缆,公头,50欧,弯式,压接,LMR400,RG213
产品特点:
产品规格
| 阻抗 | 50 ohm |
| 频率范围 | 0~6 GHz |
| 电压驻波比 | 直式 ≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max |
| 耐电压:1500 V rms | 2500 V rms |
| 工作电压 | 1000 V rms |
| 中心接触电阻 | ≦ 1.0 mΩ (Milliohms max.) |
| 外接触电阻 | ≦0.2mΩ (Milliohms max.) |
| 绝缘电阻 | ≧5*10³ mΩ (Milliohms min.) |
| 耦合方式 | 5/8-24螺纹 |
| 保持力 | 6 lbs min. |
| 连接螺母扭矩 | 30 in-lbs. min. |
| 机械寿命 | 大于500次(使用铍铜接触件时) |
| 环境温度 | -55°C ~ +155°C ( PE线缆-40°C ~ +85°C ) |
| 振动 | MIL-STD-202 Meth.204 |
| 耐腐蚀性 | MIL-STD-202 Meth. 101 |
注释:具体规格参考图纸
| 部件 | 材料 | 表面处理 |
| 主体 | Brass | Nickel Plated |
| 中心针 | Brass | Gold |
| 绝缘子 | PTFE | Natural |
产品图纸
包装与运输




